Buku Ketenaganukliran
Menggambar mesin menurut standar ISO
Buku ini membahas dasar-dasar dan azas-azas menggambar menurut standar Internasional, yaitu ISO. Walaupun demikian masing-masing negara memiliki standar nasionalnya juga, seperti Jepang mempunyai JIS, Jerman mempunyai DIN, Belanda mempunyai NEN, dsb. Yang mungkin dirasakan sebagai hal baru dalam buku ini adalah suaian bentuk dan kedudukan. Sayang sekali, pembahasan yang lebih mendalam tidak mungkin, karena terbatasnya lingkup buku ini.
S05-1332 | 744(075.8) SAT m C.5 | Perpustakaan Poltek Nuklir | Tersedia |
S05-1330 | 744(075.8) SAT m C.3 | Perpustakaan Poltek Nuklir | Tersedia |
S05-0299 | 744(075.8) SAT m C.4 | Perpustakaan Poltek Nuklir | Tersedia |
S05-1331 | 744(075.8) SAT m C.7 | Perpustakaan Poltek Nuklir | Tersedia |
S05-0198 | 744(075.8) SAT m C.2 | Perpustakaan Poltek Nuklir | Tersedia |
S05-1334 | 744(075.8) SAT m C.1 | Perpustakaan Poltek Nuklir | Tersedia |
S05-0490 | 744(075.8) SAT m C.6 | Perpustakaan Poltek Nuklir | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain