Buku Ketenaganukliran
Gambar teknik mesin 1
Buku Gambar Teknik Mesin ini disusun menurut standard ISO (International Organization For Standardization), yang dalam beberapa hal berbeda dari standard lama yang telah kita perguna- kan sebelum ini. Di Negara kita, menggambar dengan standard ISO ini te- lah mulai dikembangkan dan akan merupakan suatu keharusan dalam waktu yang tidak lama lagi, baik sebagai materi pelajaran maupun untuk keperluan dalam dunia industri. Kami telah mencoba membuat susunan buku yang bersahaja ini sedemikian rupa, sehingga mudah dicerna oleh "para pemula". Sedang bagi mereka yang sudah pernah menggunakan cara lama, akan menemui perubahan-perubahan pada beberapa bagian dari buku ini
S05-1290 | 621(075.8) DED g C.4 | Perpustakaan Poltek Nuklir | Tersedia |
S05-1298 | 621(075.8) DED g C.5 | Perpustakaan Poltek Nuklir | Tersedia |
S05-1289 | 621(075.8) DED g C.1 | Perpustakaan Poltek Nuklir | Tersedia |
S05-1291 | 621(075.8) DED g C.2 | Perpustakaan Poltek Nuklir | Tersedia |
S05-1294 | 621(075.8) DED g C.3 | Perpustakaan Poltek Nuklir | Tersedia |
S05-1297 | 621(075.8) DED g C.6 | Perpustakaan Poltek Nuklir | Tersedia |
S05-1295 | 621(075.8) DED g C.7 | Perpustakaan Poltek Nuklir | Tersedia |
S05-1296 | 621(075.8) DED g C.8 | Perpustakaan Poltek Nuklir | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain